Legende: Frei Reserviert Belegt An- / Abreisetag
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infotext: Bewegen Sie die Maus über ein Datum, um hier weitere Informationen angezeigt zu bekommen!
Der An- und Abreisetag ist normalerweise Samstags. Dieser Wechseltag (orange) kann auch gebucht werden. Die Anreise sollte ab 14:00 Uhr, die Abreise bis 10:00 Uhr erfolgen. Siehe auch Belegungskalender. Andere Regelungen bitte nur nach Absprache!
| Preisliste | |||
|---|---|---|---|
| Anreise von | Abreise bis | Preis pro Woche | Angebot * |
| 09.01.10 | 06.03.10 | 582 € -50 € = 532 € | Wintersaison-Angebot |
| 06.03.10 | 24.04.10 | 681 € | Ostersaison |
| 24.04.10 | 15.05.10 | 582 € | Frühlingssaison |
| 15.05.10 | 19.06.10 | 618 € | Vorsaison |
| 19.06.10 | 11.09.10 | 735 € | Hauptsaison |
| 11.09.10 | 02.10.10 | 582 € | Nachsaison |
| 02.10.10 | 30.10.10 | 621 € | Herbstsaison |
| 30.10.10 | 18.12.10 | 582 € -50 € = 532 € | Herbst- / Winter-Saison Angebot |
| 18.12.10 | 08.01.11 | 681 € | Weihnachten- / Neujahres-Saison |
| Nebenkosten | Preis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Optionale, einmalige Endreinigung | 60 € | inklusive 1. Hund, jeder weitere + 10 € |
| Neukunden-Kaution | 50 € | Wird nach dem Aufenthalt, evtl. abzüglich Telefonkosten, per Überweisung erstattet. |
| Telefon | siehe Preisliste | Sie bekommen einen Einzelnachweis der angefallenen Gebühren per Mail |
| Wasser, Strom, Heizung | inklusive | |
| Internet, Waschmaschinen / Trockner Nutzung | inklusive | |
| 6 Fahrräder, 2 Kickboards | inklusive | 4 x 28er Touren, 2 x 26er MTB's; |
