Wenn Sie sich für die letzten Monate dieses Jahres interessieren, klicken Sie oben links auf 2010.
Legende: Frei Reserviert Belegt An- / Abreisetag
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infotext: Bewegen Sie die Maus über ein Datum, um hier weitere Informationen angezeigt zu bekommen!
Der An- und Abreisetag ist normalerweise Samstags. Dieser Wechseltag (orange) kann auch gebucht werden. Die Anreise sollte ab 14:00 Uhr, die Abreise bis 10:00 Uhr erfolgen. Siehe auch Belegungskalender. Andere Regelungen bitte nur nach Absprache!
| Preisliste | |||
|---|---|---|---|
| Anreise von | Abreise bis | Preis pro Woche | Angebot * |
| Nebenkosten | Preis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Optionale, einmalige Endreinigung | 60 € | inklusive 1. Hund, jeder weitere + 10 € |
| Neukunden-Kaution | 50 € | Wird nach dem Aufenthalt, evtl. abzüglich Telefonkosten, per Überweisung erstattet. |
| Telefon | siehe Preisliste | Sie bekommen einen Einzelnachweis der angefallenen Gebühren per Mail |
| Wasser, Strom, Heizung | inklusive | |
| Internet, Waschmaschinen / Trockner Nutzung | inklusive | |
| 6 Fahrräder, 2 Kickboards | inklusive | 4 x 28er Touren, 2 x 26er MTB's; |
Impressum | ©2007 by SC&T
