Legende: Frei Reserviert Belegt An- / Abreisetag
| 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Januar | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Februar | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| März | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| April | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Mai | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juni | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Juli | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| August | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| September | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oktober | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| November | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dezember | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | Mi | Sa | So | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Der An- und Abreisetag ist normalerweise Samstags. Dieser Wechseltag (orange) kann auch gebucht werden. Die Anreise sollte ab 14:00 Uhr, die Abreise bis 10:00 Uhr erfolgen. Siehe auch Belegungskalender. Andere Regelungen bitte nur nach Absprache!
| Preisliste | |||
|---|---|---|---|
| Anreise von | Abreise bis | Preis pro Woche | Angebot * |
| 07.01.12 | 24.03.12 | 594 € | Wintersaison - Angebot |
| 24.03.12 | 16.06.12 | 679 € | Nebensaison |
| 16.06.12 | 15.09.12 | 735 € | Hauptsaison |
| 15.09.12 | 03.11.12 | 679 € | Nebensaison |
| 03.11.12 | 22.12.12 | 594 € | Herbst- / Winter-Saison - Angebot |
| 22.12.12 | 05.01.13 | 735 € | Weihnachten- / Neujahres-Saison |
| Nebenkosten | Preis | Bemerkungen |
|---|---|---|
| Optionale, einmalige Endreinigung | 60 € | inklusive 1. Hund, jeder weitere + 10 € |
| Kaution | 50 € | Wird nach dem Aufenthalt, evtl. abzüglich Telefonkosten, per Überweisung erstattet. |
| Telefon | siehe Telefongesellschaft | Sie bekommen einen Einzelnachweis der angefallenen Gebühren per Mail |
| Wasser, Strom, Heizung | inklusive | |
| Internet, Waschmaschinen / Trockner Nutzung | inklusive | |
| 6 Fahrräder, 2 Kickboards | inklusive | 4 x 28er Touren, 2 x 24er MTB's; |
